
| مورد | فهرست مطالب |
| ظاهر | ذرات کروی سفید |
| وزن مخصوص | 2.5-2.7g/cm3 |
| قطر | 0.8-1.2 میلی متر |
| شاخص بازتابی | 1.9-2.4 میلی متر |
| ترکیب شیمیایی | TiOs2، BaO، SiO2، ZrO2، و غیره |
| دوز/mm2 | 180-200 گرم |
| فاصله بازتابی | ≥200 متر |
| RL در روز آفتابی | 980 (مقدار معمولی) |
| RL در آب و هوای بارانی و مرطوب | 578 (مقدار معمولی) |
| رنگ نور منعکس شده | نقره |
| BPN | 79 (مقدار معمولی) |

| مورد | فهرست مطالب |
| ظاهر | ذرات کروی زرد |
| وزن مخصوص | 2.5-2.7g/cm3 |
| قطر | 0.8-1.2 میلی متر |
| شاخص بازتابی | 1.9-2.4 میلی متر |
| ترکیب شیمیایی | TiOs2، BaO، SiO2، ZrO2، و غیره |
| دوز/mm2 | 180-200 گرم |
| فاصله بازتابی | ≥200 متر |
| RL در روز آفتابی | 1020 (مقدار معمولی) |
| RL در آب و هوای بارانی و مرطوب | 610 (مقدار معمولی) |
| رنگ نور منعکس شده | طلایی |
| BPN | 77 (مقدار معمولی) |
